Графічні символи для технологічних схем
Клапани та арматура з функціями безпеки (Valves and fittings with safety function)
| Номер | Реєстр. номер | графічний символ | Опис (Англ) | Опис (укр) | Опис (Нім) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | X2124 | ![]() |
Safety valve, spring loaded, globe type | Запобіжний клапан, пружинний, кульового типу | Sicherheitsventil, federbelastet |
| 23.2 | X2125 | ![]() |
Safety valve, spring loaded, globe angle type | Запобіжний клапан, пружинний, кутовий | Sicherheitsventil in Eckform, federbelastet |
| 23.3 | X8080 | ![]() |
Rupture disc | Дисковий розривник | Berstscheibe |
| 23.4 | 2036 | ![]() |
Flame arrestor | Вогнегасник | Flammensperre |
| 23.5 | C0087 | ![]() |
Flame arrestor explosion-proof | Вогнегасник вибухозахищений | Explosionssichere Flammensperre |
| 23.6 | C0088 | ![]() |
Flame arrestor detonation-proof | Вогнегасник детонаційно стійкий | Detonationssicherung |
| 23.7 | C0091 | ![]() |
Flame arrestor fire-resistant | Вогнегасник вогнестійкий | Dauerbrandsicherung |
| 23.8 | C0089 | ![]() |
Fire-resistant and detonation-proof flame arrestor out to the atmosphere | Вогнестійкий і детонаційно стійкий полум’ягасник в атмосферу | Dauerbrandsichere Detonationssicherung mit Auslass zur Atmosphäre |
| 23.9 | X8088 | ![]() |
Breather valve | Повітровідвідний клапан | Be- und Entlüftungsarmatur, Über -/Unterdrucksicherung |








