Графічні символи для технологічних схем
Двигуни (Engines)
| Номер | Реєстр. номер | графічний символ | Опис (Англ) | Опис (укр) | Опис (Нім) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 2571 | ![]() |
Turbine (general) | Турбіна (загальна) | Turbine, Antriebsmaschine (allgemein) |
| 20.2 | X8167 | ![]() |
Gear | Шестерня | Getriebe |
| 20.3 | C0079 | ![]() |
Generator (general) | Генератор (загальний) | Stromerzeuger (allgemein) |
| 20.4 | X8154 | ![]() |
Generator. AC | Генератор змінного струму | Stromerzeuger, Wechselstrom AC |
| 20.5 | X8155 | ![]() |
Generator. DC | Генератор постійного струму | Stromerzeuger, Gleichstrom DC |
| 20.6 | C0082 | ![]() |
Electric motor (general) | Електродвигун (загальний) | Elektromotor (allgemein) |
| 20.7 | X8157 | ![]() |
Electric motor, AC | Електродвигун змінного струму | Elektromotor, Wechselstrom AC |
| 20.8 | X8158 | ![]() |
Electric motor, DC | Електродвигун постійного струму | Elektromotor, Gleichstrom DC |
.png)

.png)


.png)

