Графічні символи для технологічних схем
Колони з внутрішніми елементами (Columns with internals)
| Номер | Реєстр. номер | графічний символ | Опис (Англ) | Опис (укр) | Опис (Нім) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | X8100 | ![]() |
Column (general) | Колона (загальний вигляд) | Kolonne (allgemein) |
| 2.2 | X8101 | ![]() |
Tray column (general) | Колона з тарілками (загальна) | Bodenkolonne (allgemein) |
| 2.3 | X8014 | ![]() |
Column with fluidized bed | Колона з підвішеним шаром | Kolonne mit Fließbett |
| 2.4 | X8015 | ![]() |
Column with fixed bed | Колона з нерухомим шаром | Kolonne mit Festbett |
| 2.5 | X8013 | ![]() |
Column with staggered baffle trays | Колона з чергувальними дефлекторними тарілками | Kolonne mit versetzten Boden und Wehren |
| 2.6 | X8011 | ![]() |
Column with bubble cap trays | Колона з бульбашковими капельними тарілками | Glockenbodenkolonne |
| 2.7 | X8012 | ![]() |
Column with valve trays | Колона з клапанними тарілками | Ventilbodenkolonne |
| 2.8 | X8016 | ![]() |
Column with two fixed bed sections and intermediate spray nozzle | Колона з двома секціями з нерухомим шаром та проміжним розпилювальним соплом | Kolonne mit zwei Festbettzonen und dazwischenliegender Sprühdüse |
.png)
.png)





