Графічні символи для технологічних схем
Сушарка (Drier)
| Номер | Реєстр. номер | графічний символ | Опис (Англ) | Опис (укр) | Опис (Нім) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | C0046 | ![]() |
Drier (general) | Сушарка (загальна) | Trockner (allgemein) |
| 10.2 | X8083 | ![]() |
Drying oven, drying chamber, shelf drier | Сушильна піч, сушильна камера, поличкова сушарка | Schranktrockner, Kammertrockner, Hordentrockner |
| 10.3 | X8040 | ![]() |
Turbo drier, disc drier, moving shelf drier | Турбосушарка, дискова сушарка, сушарка з рухомими полицями | Tellertrockner, Hordenumlauftrockner, Ring-Etagentrockner |
| 10.4 | X8041 | ![]() |
Fluidized bed drier | Сушарка з пневматичним шаром | Wirbelschichttrockner, Fließbetttrockner |
| 10.5 | X8042 | ![]() |
Spray drier | Сушарка розпилення | Zerstäubungstrockner |
| 10.6 | X8043 | ![]() |
Belt drier, roller-conveyor type drier | Стрічкова сушарка, сушарка з валковим конвеєром | Bandtrockner, Rollenbandtrockner |
| 10.7 | X8044 | ![]() |
Rotary drum drier, rotary drier, tumbling drier | Ротаційна барабанна сушарка, ротаційна сушарка, пульсуюча сушарка | Drehtrommeltrockner, Taumeltrockner |
| 10.8 | C0016 | ![]() |
Heat consumer | Споживач тепла | Wärmeverbraucher |
.png)






